一个强大的订单管理工具,帮助您轻松查看和管理Shopify店铺订单。
| 订单号 | 客户 | 总金额 | 发货状态 | 支付状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3018 | Sarah J | US$1,401.60 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 14:26 |
| #3017 | Sophia deDomenico | US$401.22 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 13:28 |
| #3016 | Vanessa Wyrick | US$1.99 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 11:31 |
| #3015 | Khagendra Dhimal | US$568.80 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 10:20 |
| #3014 | Deanna Ebanks | US$639.32 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 08:50 |
| #3013 | Jayne McGregor | US$336.59 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 07:22 |
| #3012 | Maya Brent | US$1,425.95 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 06:41 |
| #3011 | Jamal Jbara | US$1,225.74 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 03:50 |
| #3010 | Kylie Klemann | US$676.76 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 03:39 |
| #3009 | Mariah Thompson | US$356.39 | 未发货 | 已支付 | 2026/01/21 01:12 |
显示最新 10 个订单,点击上方按钮查看完整列表